4-Zylinder Motoren
1987-1990 2,5L R4 (150cui) 76KW / 103PS
Zylinderzahl | Reihe 4 |
Kraftstoffart | Benzin |
Einspritzsystem | TBI (Drosselklappen Einspritzung) |
Einbaurichtigung | Längs |
Hubraum | 2463 ccm / 150 cui |
Bohrung x Hub | 98,4 x 81,0 mm |
Bauart | 8 Ventile |
Verdichtung | 9,2:1 |
Leistung | 76KW / 103PS |
Drehmoment | 180Nm bei 3500 U/min |
1991-1995 2,5L R4 (150cui) 89KW / 121PS
Zylinderzahl | Reihe 4 |
Kraftstoffart | Benzin |
Einspritzsystem | EFI |
Einbaurichtigung | Längs |
Hubraum | 2463 ccm / 150 cui |
Bohrung x Hub | 98,4 x 81,0 mm |
Bauart | 8 Ventile |
Verdichtung | 9,1:1 |
Leistung | 88KW / 121PS |
Drehmoment | 197Nm bei 3500 U/min |
6-Zylinder Motoren
1987-1989 4,2L R6 (258cui) 85KW / 116PS
Zylinderzahl | Reihe 6 |
Kraftstoffart | Benzin |
Einspritzsystem | Vergaser |
Einbaurichtigung | Längs |
Hubraum | 4199 ccm / 258 cui |
Bohrung x Hub | 95,3 x 98,9 mm |
Bauart | 12 Ventile |
Verdichtung | 9,2:1 |
Leistung | 88KW / 116PS |
Drehmoment | 210Nm bei 3200 U/min |